Целью дипломного проекта является разработка информационной системы предназначенной для анализа аварийных сообщений на MSC M800 .
Для обработки исходных файлов с записями аварийных сообщений в дипломном проекте разработана программа «Обработка аварийных сообщений», так же позволяющая проводить статистический анализ возникновения аварий. Обоснован выбор СУБД, приведена инструкция пользователю с описанием интерфейса, а также представлены основные этапы создания программы.
В ходе дипломного проектирования рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности при работе на персональном компьютере и телефонной станции.
Экономическая эффективность внедрения разработанной программы доказана на основе расчета технико-экономических показателей.
В состав диплома входит:
1. Техническая документация станции MSC/VLR M900/M1800 фирмы Huawei.
2. Текстовые файлы содержащие информацию об аварийных сообщениях
3. Расчетно-пояснительная записка, с полной иллюстрацией созданной баззы данных, ее структурных компонентов
| 2 | Краткое описание цифровой АТС Ericsson AXE 10 |
| 2.1 | Структура сети GSM |
| 2.2 | Обзор оборудования BSC и TRC |
| 2.3 | Техническое обслуживание |
| 3 | Описание аварийных сообщений |
| 3.1 | Общий обзор |
| 3.2 | Способы вывода аварийных сообщений |
| 3.3 | Аварийный интерфейс |
| 3.4 | Структура системы определния аварий |
| 4 | Разработка программного обеспечения для анализа ре¬зультатов измерения |
| 4.1 | Постановка задачи и определение требований |
| 4.2 | Проектирование базы данных |
| 4.3 | Реализация базы данных |
| 5 | Инструкция пользователя |
| 5.1 | Требования к аппаратной части и установка системы |
| 5.2 | Работа с программой «ALARMS-BSC-AXE10» |
| 6 | Анализ результатов обработки аварийных сообщений на контроллере базовых станций системы Ericsson AXE – 10 |
| 6.1 | Расшифровка аварийных сообщений |
| 6.2 | Просмотр статистики |
| 6.3 | Обобщение результатов анализа |
| 7 | Безопасность жизнедеятельности |
| 7.1 | Общий обзор вредных факторов |
| 7.2 | Требования при работе с ПЭВМ |
| 7.3 | Требование к освещению |
| 7.4 | Требования по электробезопасности |
| 7.5 | Требование к микроклимату |
| 7.6 | Требования к пожарной безопасности |
| 8 | Расчет экономических показателей программного продукта |
| 8.1 | Расчет себестоимости программы |
| 8.2 | Расчет экономического эффекта от использования программного продукта |
| 9 | Заключение |
| 10 | Приложение А Отрывок файла содержащего аварийные сообщения |
| 11 | Приложение Б Текст программ модуля Alarms |
| 12 | Приложение В Перечень принятых сокращений |
| 13 | Приложение Г Библиография |
Посмотреть другие дипломы по средствам связи с подвижными объектами